Com a conclusão do DPC e com um intervalo até as finais regionais, temos um excelente momento para analisar os melhores players por parâmetro dentro de todo o DPC. Para isso, separei 13 pontos que vamos analisar, com os três jogadores que mais se destacaram em cada um deles.
KILLS EM UM ÚNICO GAME
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | KILLS | PARTIDA |
V-Tune | NATUS VINCERE | CIS | 29 | 6368734507 | |
Mellojul | AS MONACO GAMBIT | CIS | 29 | 6316862615 | |
Jack | TEAM MAGNUS | NA | 28 | 6307561877 | |
InYourdreaM | NIGMA GALAXY SEA | SEA | 28 | 6390638019 | |
W1sh- | BRAME | WEU | 27 | 6318920850 |
GPM
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | GPM | PARTIDA |
RAMZES666 | CIS REJECTS | CIS | 1038 | 6318686683 | |
RAMZES666 | CIS REJECTS | CIS | 1032 | 6387318540 | |
Kiritych~ | NEMIGA | CIS | 1023 | 6308260935 |
KILLS POR MINUTO
PLAYER | EQUIPE | DPC | KILLS POR MINUTO | QTD. DE JOGOS |
Yopaj | BOOM | SEA | 0,345 | 14 |
Stormstormer | ENTITY | WEU | 0,344 | 16 |
CC&C | QUINCY CREW | NA | 0,322 | 18 |
LAST HITS
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | LAST HITS | PARTIDA |
space | OG | WEU | 1373 | 6310069641 | |
DaaD- | KBU | NA | 1221 | 6320644835 | |
Dream` | HYDRA | CIS | 1065 | 6376644880 |
ASSISTÊNCIAS EM UM ÚNICO GAME
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERO | ASSISTÊNCIAS | PARTIDA |
Poloson | QUINCY CREW | NA | 45 | 6390638019 | |
CTOMAHEH1 | BRAME | WEU | 42 | 6361383708 | |
FelixCiaoBa | RNG | CN | 38 | 6380457853 |
XP POR MINUTO
PLAYERS | EQUIPE | DPC | HERÓI | XP | PARTIDAS |
Crystallis | ENTITY | WEU | 1100 | 6333173763 | |
talianoG | 5RATFORCESTAFF | NA | 1031 | 6334386248 | |
Ghost | SPAWN.496 | SEA | 996 | 6382078712 |
ASSISTÊNCIA POR MINUTO
PLAYER | EQUIPE | DPC | ASSISTÊNCIAS | QTD. PARTIDAS |
Fishman | ENTITY | WEU | 0,547 | 16 |
SexyeYogye | BALROGS | SA | 0,521 | 15 |
Genek | GORILLAZ-PRIDE | SA | 0,512 | 16 |
MORTES POR MINUTO
PLAYER | EQUIPE | DPC | MORTES | QTD. PARTIDAS |
Sammyboy | WILDCARD GAMING | NA | 0,307 | 18 |
feelinG!♥ | TEAM UNKNOWN | SA | 0,304 | 15 |
EmpyreaN | SIMPLY TOOBASED | NA | 0,291 | 14 |
MORTES EM UM ÚNICO GAME
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | MORTES | PARTIDA |
Trapnest | TEAM MAGNUS | NA | 20 | 6319136592 | |
闷油瓶 | RAGDOLL | SEA | 19 | 6390638019 | |
Skem | BOOM | SEA | 18 | 6378481505 |
DENIES
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | DENIES | PARTIDA |
Mastery | CHILLAX | WEU | 83 | 6311385069 | |
Iceiceice | TEAM SECRET | WEU | 66 | 6389281747 | |
Zai | TEAM LIQUID | WEU | 55 | 6310069641 |
DANO EM HERÓI
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | DANO EM HERÓI | PARTIDA |
Faith bian | PSG.LGD | CN | 213881 | 6380457853 | |
InYourdreaM | NIGMA GALAXY SEA | SEA | 137251 | 6390638019 | |
RAMZES666 | CIS REJECTS | CIS | 111582 | 6301793959 |
DANO EM ESTRUTURA
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | DANO EM ESTRUTURA | PARTIDA |
Azur4 | ARMY GENIUSES | SEA | 33507 | 6314845865 | |
Parker | INFINITY | SA | 32351 | 6388126887 | |
Bryle | UNDYING | NA | 30992 | 6334151104 |
CURA EM HERÓI
PLAYER | EQUIPE | DPC | HERÓI | CURA EM HERÓI | PARTIDA |
Bignum | MID GAMES | CIS | 59249 | 6368316183 | |
INSaNiA | TEAM LIQUID | WEU | 32393 | 6333794814 | |
Forcemajor | WINSTRIKE TEAM | CIS | 30667 | 6393563980 |
Os parâmetros selecionados são apenas uma forma de se enxergar o jogo, e não necessariamente sinônimos de vitórias; muitos dos players que conquistaram façanhas individuais são da segunda divisão ou não alcançaram as finais regionais.
O dado só reforça que Dota é um jogo de equipe e boa coordenação e estratégias bem elaboradas, ainda assim sem tirar o brilho dos recordes individuais.
Escrito por: Refresh
Revisado por: Vitor Santos